物件概要 ワイズエステムコート浦添内間
全体物件概要
物件名 | ワイズエステムコート浦添内間 |
---|---|
所在地 | 浦添市内間2丁目694番、那覇市字古島字久増原2番1,2番7 |
交通 | 「内間」バス停(古島向け)徒歩約2分(約150m) |
地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域 |
建築確認番号 | BCJ23大建確065(令和5年10月13日) |
開発行為許可番号 | 浦添市:第R5-0003号(令和5年9月26日) 那覇市:第R5-02号(令和5年9月26日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階建 |
総戸数 | 39戸 |
敷地面積 | 1,641.26㎡(登記記録面積) |
建築確認敷地面積 | 1,647.47㎡ |
建築面積 | 307.41㎡ |
建築延べ床面積 | 3,359.88㎡(容積不算入面積598.34㎡含む) |
建ペイ率 | 60.00%(法定)、18.66%(対象) |
容積率 | 150.00%・200.00%(法定)、167.78%(按分)・167.63%(対象) |
権利形態 | 敷地は専有床面積割合による共有、建物専有部分は区分所有権、建物共用部分は専有床面積割合による共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理方式(日勤) |
駐車場 | 63区画66台【平置式28区画(31台)、機械式駐車場A/13区画(13台)、機械式駐車場B/22区画(22台)】 月額使用料:4,000円~17,000円 |
バイク置場 | 6区画 月額使用料:500円・600円 |
自転車置場 | 8区画 月額使用料:100円 |
着工 | 2023年11月16日 |
竣工予定 | 2025年10月下旬 |
入居開始予定 | 2026年3月下旬 |
施工 | 株式会社 IMI CORPORATION |
設計・監理 | 株式会社ジーユープランニング |
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
設計図書閲覧場所 | エールクリエイト株式会社(竣工後は管理室) |
事業主・売主 |
株式会社日商エステム 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目9番14号 TEL06(7660)1155(代表) 宅地建物取引業免許証番号/国土交通大臣(4)第7029号 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ホ)第17185号 近畿中高層不動産協会 |
事業主・売主 |
エールクリエイト株式会社 〒900-0012 沖縄県那覇市泊1丁目11番地9 TEL098(860)2929(代表) 宅地建物取引業免許証番号/国土交通大臣(2)第8803号 (一社)九州不動産公正取引協議会 (公社)全国宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 |
販売概要
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
専有床面積 | 60.22 ㎡~76.83㎡ |
バルコニー面積 | 10.88 ㎡~16.92㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
販売価格(税込) | 4,390万円(1戸)~5,530万円(1戸) |
管理費(月額) | 10,650円~13,590円 |
修繕積立金(月額) | 4,810円~6,140円 |
修繕積立基金(一括) | 384,800円~491,200円 |
情報登録日 | 2024年10月1日 |
次回更新予定日 | 2024年12月1日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月1日 |