物件名 | (仮称)ワイズエステムコート新都心天久 |
---|---|
所在地 | 那覇市天久2丁目18番3,18番4,18番5,18番6 |
交通 | 「第一天久」バス停(那覇バスターミナル向け)徒歩2分(約100m) |
地域・地区 | 近隣商業地域、土地区画整理事業地域、景観計画区域、立地適正化区域 |
建築確認番号 | BCJ23大建確056号(令和5年8月31日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階建 |
総戸数 | 50戸 |
敷地面積 | 1,250.82㎡ |
建築面積 | 448.44㎡ |
建築延べ床面積 | 2475.07㎡ |
建ペイ率 | 80.00%(法定)、36.00%(対象) |
容積率 | 300.00%(法定)、299.86%(対象) |
権利形態 | 敷地は専有床面積割合による共有、建物専有部分は区分所有権、建物共用部分は専有床面積割合による共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理方式(日勤) |
駐車場 | 56区画 月額使用料:未定 |
バイク置場 | 9区画 月額使用料:未定 |
自転車置場 | 7区画 月額使用料:未定 |
着工予定 | 2023年10月上旬 |
竣工予定 | 2025年6月中旬 |
入居開始予定 | 2025年7月中旬 |
施工 | 未定 |
設計・監理 | 株式会社ジーユープランニング |
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
設計図書閲覧場所 | エールクリエイト株式会社(竣工後は管理室) |
事業主・売主 |
株式会社日商エステム 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目9番14号 TEL06(7660)1155(代表) 宅地建物取引業免許証番号/国土交通大臣(4)第7029号 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ホ)第17185号 (一社)環境共生住宅推進協議会会員 近畿中高層不動産協会 |
事業主・売主 |
エールクリエイト株式会社 〒900-0012 沖縄県那覇市泊1丁目11番地9 TEL098(860)2929(代表) 宅地建物取引業免許証番号/国土交通大臣(2)第8803号 (一社)九州不動産公正取引協議会 (公社)全国宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 |
情報登録日 | 2023年9月4日 |
次回更新予定日 | 2023年10月4日 |
取引条件有効期限 | 2023年10月4日 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
専有床面積 | 63.65㎡~99.57㎡ |
バルコニー面積 | 12.06㎡~80.16㎡ |
間取り | 3LDK・4LDK |
販売価格(税込) | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(一括) | 未定 |
情報登録日 | 2023年9月4日 |
次回更新予定日 | 2023年10月4日 |
取引条件有効期限 | 2023年10月4日 |
※予告広告をする時点において、すべての予定販売戸数を一括して販売するか又は数期に分けて販売するかは確定しておりません。当該予告広告以降に行う本広告において、販売戸数をお知らせいたします。なお販売戸数が未定のため、専有床面積およびバルコニー面積等は今後供給予定の全住戸についてのものです。 ※本広告の実施による販売開始を迎えるまでは、本件販売に関する、お申込み、契約締結等には一切応じることはできませんので、あらかじめご了承下さい。 ※表示内容は2023年9月4日現在のものです。 ※販売開始/2023年11月下旬(予定) |