物件名 | ワイズガーデン那覇城岳 |
---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市楚辺1丁目328、332、333-3 (地番) |
交通 | 「那覇高校前」バス停 徒歩5分(約400m) |
地域・地区 | 第1種住居地域 |
建築確認番号 | 第 沖確R03160380号(令和4年3月30日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上11階建 |
建築確認対象敷地面積 | 699.55㎡(実測) |
建築面積 | 180.28㎡ |
建築延べ床面積 | 1,703.20㎡(容積対象外面積319.19㎡含む) |
建ペイ率 | 60.00%(法定)、25.77%(対象) |
容積率 | 200.00%(法定)、197.84%(対象) |
権利形態 | 敷地は専有床面積割合による共有、建物専有部分は区分所有権、建物共用部分は専有床面積割合による共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理方式(日勤) |
総戸数 | 20戸 |
専有床面積 | 62.44㎡、71.45㎡ |
バルコニー面積 | 14.14㎡、15.94㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
駐車場 | 23区画(27台) 月額使用料:5,500円~19,000円 |
駐輪場 | 7区画(7台) 月額使用料:300円・500円 |
着工 | 2022年4月20日 |
竣工予定 | 2023年5月下旬 |
入居開始予定 | 2023年6月下旬 |
設計・監理 | 株式会社泉設計 |
施工 | 株式会社金城キク建設 |
管理会社 | ハウズイング合人社沖縄株式会社 |
設計図書閲覧場所 | エールクリエイト 株式会社(竣工後は管理室) |
事業主・売主 |
エールクリエイト株式会社 〒900-0012 沖縄県那覇市泊1丁目11番地9 TEL098(860)2929(代表) 宅地建物取引業免許証番号/国土交通大臣(2)第8803号 |
情報登録日 | 2023年2月2日 |
次回更新予定日 | 2023年6月30日 |
取引条件有効期限 | 2023年6月30日 |